45/0大口徑 分光測色儀YS4580,采用符合CIE (45度環(huán)形照明,0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),采用凹面光柵分光方式,可精確測量樣品反射率及各種色度數(shù)據(jù)。儀器配備Φ20mm大測量口徑,用于交通路標(biāo)、食品、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質(zhì)控制。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION45/0大口徑 分光測色儀YS4580
特點(diǎn):
1、緊湊、輕巧、基于人機(jī)工程學(xué)的新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)
結(jié)構(gòu)緊湊,輕巧,手握部位以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計(jì),可以滿足不同的握持習(xí)慣,平滑精細(xì)的表面,源于高精度的外觀處理藝術(shù),可以讓您輕松的在車間、生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、倉庫及戶外使用。
2、雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器
具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應(yīng)范圍,保證了儀器測量速度、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和一致性。
3、一鍵測量更方便
3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,操作更方便,安卓操作系統(tǒng),測試體驗(yàn)更流暢,主界面一鍵設(shè)置測量參數(shù),往下的箭頭可翻頁查看,使用戶既可通過數(shù)字也可通過圖形來閱讀和管理測量數(shù)據(jù)以及各種顏色指數(shù)。
4、20mm大測量口徑尤其適合食品和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品測色差
適于測量各行業(yè)領(lǐng)域的反射色和色差。它能滿足交通路標(biāo)、食品、配料、原材料、成品、藥品及皮膚病學(xué)等多方面的應(yīng)用;
如果待測物具有特定構(gòu)造或表面不均勻,如料狀物、織物、木材、石頭、磚塊等,那YS4580是您的明智選擇,其20mm大測量口徑適合測量此類樣本,不需要再進(jìn)行多次測量然后取平均值。
尤其適合蘋果,番茄,桃子等農(nóng)產(chǎn)品的顏色測量,還可以加配套的多功能測試組件對液體,糊狀物,粉狀物等進(jìn)行色彩測量,番茄醬、番茄汁、番茄糊或番茄沙司的a/b, TPS 和色度值測量。
5、采用全波段均衡LED光源和紫外UV光源,準(zhǔn)確測量熒光增白劑
儀器采用全波段均衡LED光源和UV光源作為照明光源,保證了在可見光和紫外波段范圍內(nèi)有充足的光譜分布,準(zhǔn)確測量含熒光增白劑的材料如交通路標(biāo)、塑料、紡織品和紙張等。
產(chǎn)品型號 | YS4580 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE ,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 20mm口徑交通路標(biāo)專用分光測色儀,用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞;可用于熒光樣品測量。 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,支持色度多邊形容差 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒、多功能測試組件 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
45/0大口徑 分光測色儀YS4580,儀器配備Φ20mm大測量口徑,用于交通路標(biāo)、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量和品質(zhì)控制。